==========以下為1月23日濟(jì)南建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日濟(jì)南冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4510 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4460 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4390 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4380 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4380 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4490 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4640 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4280 | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4190 | - | |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4670 | - | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4590 | - | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4560 | - | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4530 | - | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4530 | - | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4660 | - | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4870 | - |
==========以下為1月23日濟(jì)南建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========