==========以下為1月23日南京建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月22日南京熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 大東海 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 大東海 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 大東海 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 大東海 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 大東海 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 大東海 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | 大東海 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 大東海 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 三寶 | Q235B | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 三寶 | Q235B | 3430 | - | |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 大東海 | Q355B | 3590 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 大東海 | Q355B | 3590 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 大東海 | Q355B | 3590 | - | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 大東海 | Q355B | 3590 | - | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 大東海 | Q355B | 3590 | - | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 大東海 | Q355B | 3590 | - | |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 大東海 | Q355B | 3590 | - | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 大東海 | Q355B | 3590 | - | |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 三寶 | Q355B | 3580 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 三寶 | Q355B | 3580 | - |
==========以下為1月23日南京建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========