3月12日江陰中厚板最新價(jià)格行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 6 | Q235B | 華偉 | 5280 | 漲30 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 5130 | 漲30 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 5110 | 漲30 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 5130 | 漲30 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 5150 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 5090 | 漲30 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 5080 | 漲30 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 5090 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 沙鋼 | 5120 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 5040 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 5020 | 漲30 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 5020 | 漲30 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 5020 | 漲30 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 5030 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚(yáng)州恒潤(rùn) | 5020 | 漲40 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 5030 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 江蘇上鋼 | 5020 | 漲40 | ||
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 5080 | |||
普厚板 | 30 | Q235B | 沙鋼 | 5080 | |||
普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 5020 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 5040 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂鋼 | 5000 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 5030 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 4970 | |||
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文豐 | 5010 | 二切過磅; | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 5060 | |||
普厚板 | 60 | Q235B | 沙鋼 | 5060 | 二切過磅 | ||
普厚板 | 70 | Q235B | 沙鋼 | 5060 | 二切過磅 | ||
普厚板 | 80 | Q235B | 沙鋼 | 5060 | ;二切過磅 | ||
普厚板 | 90 | Q235B | 沙鋼 | 5060 | ;二切過磅 | ||
普特厚板 | 100 | Q235B | 鄂鋼 | 5040 | |||
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 5020 | 二切過磅; | ||
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 5060 | ;二切過磅 | ||
低合金中板 | 8 | Q345B | 華偉 | 5220 | 漲20 | ||
低合金中板 | 8 | Q355B | 華偉 | 5210 | 漲20 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 沙鋼 | 5300 | 漲20 | ||
低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 5300 | 漲20 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 重鋼 | 5270 | 漲20 | ||
低合金中板 | 10 | Q355B | 重鋼 | 5270 | 漲20 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 華偉 | 5200 | 漲20 | ||
低合金中板 | 10 | Q355B | 華偉 | 5200 | 漲20 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 重鋼 | 5200 | 漲20 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 重鋼 | 5200 | 漲20 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 華偉 | 5170 | 漲20 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 華偉 | 5170 | 漲20 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 沙鋼 | 5220 | 漲20 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 沙鋼 | 5220 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 5120 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 5120 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 首鋼 | 5170 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 首鋼 | 5170 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 5080 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 5080 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 5110 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 5110 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 漢冶 | 5110 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 漢冶 | 5110 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 沙鋼 | 5210 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 沙鋼 | 5210 | 漲20 | ||
低合金特厚板 | 100 | Q345B | 沙鋼 | 5220 | 漲20 | 二切過磅 | |
低合金特厚板 | 100 | Q355B | 沙鋼 | 5220 | 漲20 | 二切過磅 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 首鋼 | 5230 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q345C | 首鋼 | 5230 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q345D | 首鋼 | 5340 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 首鋼 | 5340 | 漲20 |
標(biāo)題:3月13日6時(shí)江陰中厚板市場(chǎng)(新)行情
價(jià)格編號(hào):1615588075
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2021年03月13日
價(jià)格行情信息來源:江陰中厚板(新)市場(chǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年03月13日 06時(shí)27分
編輯:十環(huán)駿
特別提醒:江陰中厚板(新)市場(chǎng)價(jià)格變化比較大,請(qǐng)自己判斷,十環(huán)網(wǎng)僅提供價(jià)格信息,具體行情請(qǐng)去江陰中厚板(新)市場(chǎng)了解。十環(huán)網(wǎng)不修改,不收費(fèi),不承擔(dān)任何責(zé)任。