9月30日長春建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-09-30
瀏覽:
419
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 通鋼 | 2380 | - | 缺貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通鋼 | 2420 | - | Ф6.5:2520 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北臺 | 2420 | - | Ф6.5:2520 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 通鋼 | 2580 | - | Ф12:2620 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西林 | 2580 | - | Ф12:2620 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 2580 | - | Ф12:2620 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 建龍 | 2560 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沈陽西城 | 2550 | - | 資源不多 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 吉鋼 | 2540 | - | 資源不多 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 遼軋?zhí)磔x | 2540 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 通鋼 | 2450 | - | 資源不多;Ф20:2500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 通鋼 | 2450 | - | Ф16:2500;Ф20:2500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 2450 | - | Ф16:2500;Ф20:2500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 2450 | - | Ф16:2500;Ф20:2500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 建龍 | 2420 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沈陽西城 | 2420 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 2420 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鞍鋼 | 2420 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 遼軋?zhí)磔x | 2400 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 通鋼 | 2590 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西林 | 2590 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 2590 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 建龍 | 2570 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 通鋼 | 2640 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 北臺 | 2640 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 2650 | - | |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB235 | 通鋼 | 2660 | - | |
圓鋼 | Φ16-40 | Q235 | 通鋼 | 2580 | - | 資源不多 |
圓鋼 | Φ16-40 | Q235 | 凌鋼 | 2580 | - | 資源不多 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。